В Министерстве труда и социальной защиты проанализировали ситуацию на белорусском рынке труда на 1 сентября 2022 года. Какие вакансии оказались востребованными и кому предлагаются самые высокие зарплаты, сообщает ведомство.
Фото из открытых источников, используется в качестве иллюстрации
Республика Беларусь
Наименование профессий (специальностей) |
Заявлено вакансий |
Средняя заработная плата в банке вакансий от и до, рублей |
рабочие профессии: | ||
Водитель автомобиля | 3 810 | 835-1 025 |
Уборщик помещений (производственных, служебных) | 2 213 | 551-600 |
Продавец | 1 918 | 645-791 |
Повар | 1 686 | 633-720 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 674 | 859-1 145 |
Санитар(ка) | 1 557 | 563-668 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 313 | 730-868 |
Швея | 1 273 | 701-934 |
Грузчик | 1 170 | 739-875 |
Слесарь-ремонтник | 1 107 | 834-985 |
специалисты, служащие: | ||
Врач-специалист | 3 220 | 1023-1 219 |
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | 2 980 | 712-831 |
Ветеринарный врач | 796 | 766-877 |
Специалист | 670 | 862-1 073 |
Инженер | 644 | 817-972 |
Бухгалтер | 538 | 733-817 |
Учитель | 497 | 666-834 |
Охранник | 489 | 684-817 |
Воспитатель дошкольного образования | 486 | 586-701 |
Фельдшер-лаборант | 448 | 722-831 |
Городская местность
Наименование профессий
(специальностей)
|
Заявлено вакансий |
Средняя заработная плата в банке вакансий от и до, рублей
|
рабочие профессии: | ||
Водитель автомобиля | 2860 | 857-1 056 |
Уборщик помещений (производственных, служебных) | 1940 | 554-606 |
Продавец | 1736 | 647-795 |
Повар | 1476 | 637-725 |
Швея | 1249 | 700-928 |
Санитар(ка) | 1099 | 556-674 |
Слесарь-ремонтник | 1005 | 850-1 001 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 999 | 758-907 |
Контролер-кассир (контролер) | 980 | 811-1 038 |
Грузчик | 933 | 737-865 |
специалисты, служащие: | ||
Врач-специалист | 2968 | 1 023-1 217 |
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | 2577 | 708-832 |
Специалист | 622 | 867-1 083 |
Инженер | 496 | 836-1 000 |
Охранник | 445 | 697-832 |
Воспитатель дошкольного образования | 441 | 585-698 |
Фельдшер | 430 | 868-958 |
Учитель | 397 | 674-850 |
Фельдшер-лаборант | 393 | 717-827 |
Начальник | 353 | 1 171-1 490 |
Сельская местность
Наименование профессий
(специальностей)
|
Заявлено вакансий |
Средняя заработная плата в банке вакансий от и до, рублей
|
рабочие профессии: | ||
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1422 | 857-1 145 |
Водитель автомобиля | 950 | 769-933 |
Оператор машинного доения | 870 | 803-990 |
Животновод | 817 | 670-825 |
Полевод | 501 | 580-793 |
Санитар(ка) | 458 | 580-652 |
Подсобный рабочий | 348 | 605-712 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 314 | 641-746 |
Уборщик помещений (производственных, служебных) | 273 | 528-560 |
Грузчик | 237 | 745-912 |
специалисты, служащие: | ||
Ветеринарный врач | 450 | 825-966 |
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | 403 | 738-827 |
Ветеринарный фельдшер | 270 | 725-865 |
Врач-специалист | 252 | 1 023-1 241 |
Главный ветеринарный врач | 227 | 1 103-1 274 |
Главный зоотехник | 216 | 1 011-1 147 |
Бухгалтер | 191 | 700-788 |
Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | 179 | 808-944 |
Зоотехник | 169 | 807-926 |
Инженер | 148 | 754-878 |